Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
handelsbenaming | Agila | ||||||||||||||
variant | AE11 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 5 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 12.660,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jul 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0135*09 | ||||||||||||||
uitvoering | 1AAAA1AAAA5 | ||||||||||||||
type | H-B | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | H-B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0135*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 29 jul 2011 - wo 26 okt 2011 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | di 30 mrt 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 7 aug 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 30 mrt 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 30 mrt 2012 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 950 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.050 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 800 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 374,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 168,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 159,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 236,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 147,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 146,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 996 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 50.00 kW (68 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K10B | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 29 jul 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 3.217 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.893 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 128 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 98 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 109 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.5558 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0406 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0082 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 22 mrt 2018 14:15 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie werkt niet | |
do 22 mrt 2018 14:15 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 30 mrt 2020 |
ma 2 mrt 2020 09:36 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
ma 2 mrt 2020 09:36 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Mistlicht onjuist afgesteld | |
ma 2 mrt 2020 09:36 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 30 mrt 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 109 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 950 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33PLLJ | geel | 31-08-2004 | € - | 4 | 1.199 |
2 | 72GPP1 | zwart | 8-08-2008 | €14.318,00 | 4 | 1.242 |
3 | 06GDNP | grijs | 12-10-2000 | € - | 4 | 1.199 |
4 | 72HZKL | blauw | 23-01-2002 | € - | 4 | 1.199 |
5 | 57FZVV | rood | 29-08-2000 | € - | 4 | 1.199 |
6 | 93KPR7 | zwart | 9-01-2010 | €15.460,00 | 4 | 1.242 |
7 | 92RJKR | grijs | 19-04-2005 | €13.260,00 | 4 | 1.229 |
8 | 33GVX2 | blauw | 23-09-2008 | €14.318,00 | 4 | 1.242 |
9 | 22NJJF | grijs | 10-10-2003 | € - | 4 | 1.199 |
10 | 39SBX2 | grijs | 8-09-2011 | €10.044,00 | 3 | 996 |
11 | 30FPZS | groen | 24-05-2000 | € - | 4 | 1.199 |
12 | 91PGLN | geel | 11-06-2004 | € - | 4 | 1.199 |
13 | 31PLLJ | grijs | 31-08-2004 | € - | 4 | 1.199 |
14 | 14RRJG | grijs | 15-07-2005 | €10.669,00 | 4 | 1.229 |
15 | 47PJTF | paars | 16-07-2004 | € - | 4 | 1.199 |
16 | 2SBN25 | zwart | 30-09-2013 | €11.880,00 | 3 | 996 |
17 | 64XNS8 | wit | 29-06-2012 | €12.810,00 | 3 | 996 |
18 | 5STB04 | blauw | 29-11-2013 | €11.379,00 | 3 | 996 |
19 | 02LXLX | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.199 |
20 | 40KGH3 | zwart | 15-05-2002 | € - | 4 | 1.199 |
21 | NK913X | grijs | 27-12-2002 | € - | 4 | 973 |
22 | 85HSZ7 | groen | 26-02-2009 | €14.814,00 | 4 | 1.242 |
23 | 43JFVX | zwart | 15-03-2002 | € - | 4 | 1.199 |
24 | 74HRD6 | blauw | 30-01-2009 | €14.814,00 | 4 | 1.242 |
25 | 49STNL | wit | 9-05-2006 | € - | 3 | 998 |
26 | 75GGF5 | blauw | 17-06-2008 | €14.318,00 | 4 | 1.242 |
27 | 26ZPDJ | zwart | 15-04-2008 | €14.318,00 | 4 | 1.242 |
28 | 46RVB6 | groen | 29-07-2011 | €12.765,00 | 4 | 1.242 |
29 | 74SJG2 | grijs | 11-10-2011 | €12.690,00 | 3 | 996 |
30 | 88GFJR | blauw | 9-10-2000 | € - | 4 | 1.199 |