Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
handelsbenaming | Agila | ||||||||||||||
variant | AA11 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 13.617,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 1.975,00 | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2007 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0135*00 | ||||||||||||||
uitvoering | 1A01A1AAAA5 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0135*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 19 nov 2007 - vr 11 apr 2008 | ||||||||||||||
Datums | 43GDK8 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 13 mrt 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 2 jun 2008 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 2 jun 2008 | ||||||||||||||
Massa | 43GDK8 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 950 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.050 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 800 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 236,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 147,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 43GDK8 | ||||||||||||||
lengte | 3,74 m | ||||||||||||||
breedte | 1,68 m | ||||||||||||||
hoogte | 159,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,36 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 43GDK8 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 43GDK8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 996 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 48.00 kW (65 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K10B | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 19 nov 2007 | ||||||||||||||
Verbruik | 43GDK8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.90 l/100km (1:16,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 43GDK8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 143 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 107 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 120 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.442 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.037 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.004 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 81 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 43GDK8 |
---|---|
do 10 jan 2019 11:03 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 12 jan 2020 |
di 19 nov 2019 13:44 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Fusee(kogel) te veel speling | |
di 19 nov 2019 13:44 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren | |
di 19 nov 2019 13:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 12 jan 2021 |
wo 21 okt 2020 15:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 21 okt 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 120 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 950 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30STX5 | zwart | 30-11-2011 | €12.189,00 | 3 | 996 |
2 | 19NHTK | blauw | 29-09-2003 | € - | 4 | 1.199 |
3 | 52JJS3 | zwart | 20-06-2009 | €15.714,00 | 4 | 1.242 |
4 | 63KXN9 | wit | 27-02-2010 | €14.004,00 | 4 | 1.242 |
5 | 75HJFN | groen | 20-07-2001 | € - | 4 | 1.199 |
6 | 49XNS1 | rood | 28-06-2012 | €12.365,00 | 3 | 996 |
7 | 55JHTB | grijs | 24-04-2002 | € - | 4 | 1.199 |
8 | 88GFRX | blauw | 11-10-2000 | € - | 4 | 1.199 |
9 | 2SBN25 | zwart | 30-09-2013 | €11.880,00 | 3 | 996 |
10 | 48KTJ9 | zwart | 5-02-2010 | €15.460,00 | 4 | 1.242 |
11 | 61LVG7 | blauw | 30-06-2010 | €13.516,00 | 4 | 1.242 |
12 | 25JSPG | grijs | 31-07-2002 | € - | 4 | 1.199 |
13 | 77HNZX | grijs | 27-09-2001 | € - | 4 | 1.199 |
14 | 33TLDL | groen | 27-10-2006 | € - | 4 | 1.229 |
15 | 71SKJ9 | zwart | 14-10-2011 | €12.690,00 | 3 | 996 |
16 | 35GTV9 | rood | 12-09-2008 | €13.868,00 | 4 | 1.242 |
17 | 82NLSH | blauw | 27-11-2003 | € - | 3 | 998 |
18 | 41GDR6 | zwart | 6-06-2008 | €14.318,00 | 4 | 1.242 |
19 | 05LBT8 | rood | 25-03-2010 | €13.428,00 | 4 | 1.242 |
20 | 4XZL03 | bruin | 27-11-2014 | €14.184,00 | 4 | 1.242 |
21 | 05NDDD | blauw | 26-07-2003 | € - | 4 | 1.199 |
22 | 89ZLPN | blauw | 21-03-2008 | €14.308,00 | 4 | 1.242 |
23 | 4TKN27 | bruin | 5-03-2014 | €11.894,00 | 3 | 996 |
24 | 32PGLR | grijs | 11-06-2004 | € - | 4 | 1.199 |
25 | 22LZP1 | zwart | 27-07-2010 | €13.433,00 | 4 | 1.242 |
26 | 27XDXL | groen | 24-04-2007 | €13.404,00 | 4 | 1.229 |
27 | 5SFF02 | grijs | 6-09-2013 | €11.880,00 | 3 | 996 |
28 | 19LGGG | zwart | 24-12-2002 | € - | 4 | 1.199 |
29 | 09SRX7 | grijs | 25-11-2011 | €12.690,00 | 3 | 996 |
30 | 41LZJN | zwart | 26-06-2003 | € - | 4 | 1.199 |