| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Opel | ||||||||||||||
| fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ampera | ||||||||||||||
| variant | AAAA | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | traploze automaat | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 160 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 47.400,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | nee (beslag gelegd, overheidsvoertuig, van fleetowner, lease- of verhuurbedrijf) | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | AAAAAAAAA | ||||||||||||||
| type | D1JOI | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 19TLL9 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*1159*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e13*07/46*1159*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds ma 23 sep 2019 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 31 aug 2011 - vr 6 jul 2012 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 19TLL9 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 19TLL9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 18 mei 2021 12:45 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 29 feb 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 29 feb 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 19TLL9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.632 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.732 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 368 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.167 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 268,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,6 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 996 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | 19TLL9 | ||||||||||||||
| lengte | 4,498 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,79 m | ||||||||||||||
| hoogte | 143,9 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,69 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 19TLL9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 19TLL9 | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 111.00 kW (151 pk) | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 111 kW (151 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.398 cm3 | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | LUU | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 31 aug 2011 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| Verbruik | 19TLL9 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.2 l/100km (1:83,3) | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik i | 83 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd i | 130 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 19TLL9 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 4.747 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.13 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 27 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.184 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.017 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.001 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 27,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 48 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 19TLL9 |
|---|---|
| do 30 jan 2020 09:00 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| do 30 jan 2020 09:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 1 mrt 2021 |
| do 21 jan 2021 11:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 1 mrt 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstof 2 | Benzine |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.632 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 126,55 | € 42,18 |
| Friesland | € 123,24 | € 41,08 |
| Drenthe | € 125,87 | € 41,96 |
| Overijssel | € 119,52 | € 39,84 |
| Flevoland | € 120,31 | € 40,10 |
| Gelderland | € 124,55 | € 41,52 |
| Utrecht | € 116,90 | € 38,97 |
| Noord-Holland | € 113,24 | € 37,75 |
| Zuid-Holland | € 125,03 | € 41,68 |
| Zeeland | € 124,35 | € 41,45 |
| Noord-Brabant | € 118,74 | € 39,58 |
| Limburg | € 118,48 | € 39,49 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56ZKP1 | wit | 17-12-2012 | €49.965,00 | 4 | 1.398 |
| 2 | 35XKK8 | zwart | 21-06-2012 | €48.399,00 | 4 | 1.398 |
| 3 | 1TBJ55 | grijs | 30-12-2013 | €51.370,00 | 4 | 1.398 |
| 4 | 05TLS8 | wit | 29-02-2012 | €47.050,00 | 4 | 1.398 |
| 5 | 78XPJ3 | zwart | 3-07-2012 | €48.049,00 | 4 | 1.398 |
| 6 | 46XJT7 | zwart | 28-06-2012 | €48.049,00 | 4 | 1.398 |
| 7 | 8TBH10 | rood | 31-12-2013 | €52.489,00 | 4 | 1.398 |
| 8 | 9SLG13 | grijs | 30-10-2013 | €51.865,00 | 4 | 1.398 |
| 9 | 8SLB97 | zwart | 30-10-2013 | €51.689,00 | 4 | 1.398 |
| 10 | 6STB03 | zwart | 29-11-2013 | €51.340,00 | 4 | 1.398 |
| 11 | 9STP53 | wit | 10-12-2013 | €52.489,00 | 4 | 1.398 |
| 12 | 53XZK1 | grijs | 28-09-2012 | €48.924,00 | 4 | 1.398 |
| 13 | 13ZDX4 | grijs | 17-10-2012 | €48.640,00 | 4 | 1.398 |
| 14 | 1SXZ06 | wit | 30-12-2013 | €48.589,00 | 4 | 1.398 |
| 15 | 82XSH1 | wit | 19-07-2012 | €48.399,00 | 4 | 1.398 |
| 16 | 99TZF9 | grijs | 27-04-2012 | €48.574,00 | 4 | 1.398 |
| 17 | 25XXB6 | wit | 30-08-2012 | €48.849,00 | 4 | 1.398 |
| 18 | 57TPV4 | grijs | 22-03-2012 | €47.924,00 | 4 | 1.398 |
| 19 | 9SZK07 | wit | 30-12-2013 | €46.265,00 | 4 | 1.398 |
| 20 | 07ZTZ7 | wit | 15-02-2013 | €49.965,00 | 4 | 1.398 |
| 21 | 22XVT6 | wit | 29-08-2012 | €49.199,00 | 4 | 1.398 |
| 22 | 13XSX9 | grijs | 30-07-2012 | €47.874,00 | 4 | 1.398 |
| 23 | 92ZJL2 | grijs | 29-11-2012 | €49.691,00 | 4 | 1.398 |
| 24 | 9KDB57 | wit | 21-03-2013 | €50.290,00 | 4 | 1.398 |
| 25 | 2SPX79 | grijs | 21-11-2013 | €51.865,00 | 4 | 1.398 |
| 26 | 3KVB00 | wit | 24-07-2013 | €49.616,00 | 4 | 1.398 |
| 27 | 3STT01 | wit | 10-12-2013 | €52.489,00 | 4 | 1.398 |
| 28 | 9SJX69 | wit | 18-10-2013 | €52.489,00 | 4 | 1.398 |
| 29 | 75ZPZ2 | wit | 3-01-2013 | €49.965,00 | 4 | 1.398 |
| 30 | 81XBL1 | wit | 11-05-2012 | €48.399,00 | 4 | 1.398 |