H425RX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Opel Automobile Gmbh | ||||||||||||||
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Astra Sports Tourer K 15dvc | ||||||||||||||
handelsnamen | Astra Sports Tourer geregistreerd op ma 4 nov 2019 | ||||||||||||||
typenaam | Astra K 15Dvc Sports Tourer | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | CVT | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2019 - dec 2021 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BD2BAYJUD25 | ||||||||||||||
variant | DA076CD12 | ||||||||||||||
type | B-K | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/opel%2fvauxhall/astra/22038 | ||||||||||||||
site | https://www.opel.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | H425RX | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 200 km/u | ||||||||||||||
Financieel | H425RX | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 30.376,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.585,00 | ||||||||||||||
bijtelling | 22% is €6.683 (is €557 per maand), geldig van 01-05-2020 tot 01-05-2025 | ||||||||||||||
Status | H425RX | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | H425RX | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0996*19 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | do 31 dec 2020 - vr 31 dec 2021 | ||||||||||||||
Tellerstand | H425RX | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | H425RX | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 24 apr 2024 Verloopt over 22 dagen | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 29 feb 2024 11:52 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 24 apr 2020 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 24 apr 2020 | ||||||||||||||
Massa | H425RX | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.295 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.395 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.945 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 680 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.945 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.200 Kg | ||||||||||||||
remmen | naar keuze elektr. assist., door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP | ||||||||||||||
handrem | mechanisch of elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 950 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 266,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.005 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,5 cm | ||||||||||||||
Maten | H425RX | ||||||||||||||
lengte | 4,70 m | ||||||||||||||
breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,51 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,66 m | ||||||||||||||
Banden | H425RX | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 91V; 6x15 ET37 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 7x16 ET41 alleen met stuurhoekbegrenzing optiecode NJ0 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET44 / 225/40R18 92W; 7.5x18 ET44 alleen met stuurhoekbegrenzing, optiecode NJ0 | ||||||||||||||
Terugroepactie | H425RX | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | H425RX | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Opel | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.496 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 77.00 kW (105 pk) bij 3.250‐4.250 rpm | ||||||||||||||
koppel | 260 Nm bij 1.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | LXD | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 4 nov 2019 | ||||||||||||||
Verbruik | H425RX | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,802/l op ma 25 mrt 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 3.90 l/100km (1:25,6) = €7,03 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.10 l/100km (1:32,3) = €5,59 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) = €6,13 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 4.400 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.400 l/100km (1:22,7) = € 7,93 | ||||||||||||||
Milieu | H425RX | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 115 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 90 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00045 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.188 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | H425RX | ||||||||||||||
ma 24 apr 2023 15:35 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
ma 24 apr 2023 15:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 24 apr 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 90 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.295 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Astra Sports Tourer K 15dvc heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken H425RX heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00045 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 24 apr 2020. Kenteken H425RX hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,27 | € 126,09 |
Friesland | € 368,06 | € 122,69 |
Drenthe | € 372,08 | € 124,03 |
Overijssel | € 355,66 | € 118,55 |
Flevoland | € 357,00 | € 119,00 |
Gelderland | € 381,62 | € 127,21 |
Utrecht | € 355,16 | € 118,39 |
Noord-Holland | € 347,62 | € 115,87 |
Zuid-Holland | € 383,30 | € 127,77 |
Zeeland | € 359,35 | € 119,78 |
Noord-Brabant | € 356,67 | € 118,89 |
Limburg | € 357,17 | € 119,06 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00PGB8 | zwart | 11-01-2011 | €32.157,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00PGD1 | zwart | 10-01-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00PHF7 | grijs | 31-01-2011 | €30.487,00 | 4 | 1.364 |
4 | 00PHH8 | rood | 28-01-2011 | €29.634,00 | 4 | 1.686 |
5 | 00PJP8 | grijs | 2-02-2011 | €26.904,00 | 4 | 1.364 |
6 | 00PJT5 | blauw | 4-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
7 | 00PJZ4 | zwart | 3-02-2011 | €28.500,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00PJZ5 | grijs | 8-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
9 | 00PKG9 | grijs | 10-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
10 | 00PKL3 | grijs | 9-02-2011 | €23.709,00 | 4 | 1.398 |
11 | 00PLD8 | blauw | 14-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
12 | 00PLH2 | zwart | 17-02-2011 | €29.605,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00PLL5 | zwart | 21-02-2011 | €29.539,00 | 4 | 1.598 |
14 | 00PLR6 | grijs | 22-02-2011 | €27.964,00 | 4 | 1.598 |
15 | 00PNF1 | grijs | 15-03-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
16 | 00PNF2 | grijs | 24-02-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
17 | 00PNP4 | grijs | 28-02-2011 | €23.010,00 | 4 | 1.398 |
18 | 00PPX1 | blauw | 7-03-2011 | €32.044,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00PRF3 | grijs | 9-03-2011 | €29.963,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00PSK3 | grijs | 18-03-2011 | €29.593,00 | 4 | 1.364 |
21 | 00RBJ3 | grijs | 22-04-2011 | €25.805,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00RBV7 | grijs | 28-04-2011 | €27.129,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00RDB3 | grijs | 28-04-2011 | €33.718,00 | 4 | 1.364 |
24 | 00RFG9 | zwart | 4-05-2011 | €26.711,00 | 4 | 1.248 |
25 | 00RHD9 | wit | 24-05-2011 | €26.929,00 | 4 | 1.248 |
26 | 00RHH5 | grijs | 24-05-2011 | €22.189,00 | 4 | 1.398 |
27 | 00RHR6 | zwart | 28-05-2011 | €27.697,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00RJF2 | grijs | 31-05-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
29 | 00RKB7 | grijs | 8-06-2011 | €28.853,00 | 4 | 1.364 |
30 | 00RKR2 | blauw | 10-06-2011 | €25.808,00 | 4 | 1.364 |