T198XG | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Psa Automobiles Sa |
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Astra Sports Tourer L 1.6 Phev |
handelsnamen | Astra Sports Tourer geregistreerd op ma 8 aug 2022 |
typenaam | Astra L 1.6 Phev |
inrichting | stationwagen (AC) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | aug 2022 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | DGXT-G1V000 |
variant | 4 |
type | F |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | T198XG |
Financieel | T198XG |
catalogusprijs | € 41.548,00 |
bruto BPM | € 552,00 |
bijtelling | 22% is €9.141 (is €762 per maand), geldig van 01-01-2023 tot 01-01-2028 |
afschrijvingsmoment BPM | di 12 sep 2023 |
Status | T198XG |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 2 |
leeftijd | 1 jaren en 2 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | T198XG |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0628*21 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | T198XG |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | T198XG |
vervaldatum APK | di 29 dec 2026 (over 1.018 dagen) |
datum tenaamstelling | za 18 nov 2023 15:52 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
datum 1e toelating | do 29 dec 2022 |
datum 1e afgifte Nederland | di 19 sep 2023 Import |
Massa | T198XG |
massa ledig voertuig | 1.617 Kg |
massa rijklaar | 1.717 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.170 Kg |
max. te belasten met | 553 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg |
max. daklast | 80 kg |
technische max. massa voertuig | 2.170 Kg |
max. massa samenstelling | 3.570 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.110 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 273,2 cm |
- spoorbreedte | 155,9 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.130 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 155,4 cm |
Maten | T198XG |
lengte | 4,64 - 4,65 m |
breedte | 1,86 m |
hoogte | 1,47 m |
wielbasis | 2,73 m |
Banden | T198XG |
banden; velgen en ET | 225/45R17 94V; 7.5x17 ET44 / 225/40R18 94V; 8.0x18 ET48 |
Terugroepactie | T198XG |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | T198XG |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Psa |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
brandstof 1 | Elektriciteit |
electromotor af fabriek | ja |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
max. vermogen elektromotor 2 | 30.00 kW (41 pk) |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 6.000 rpm |
koppel | 250 Nm bij 1.750 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | 5G06 |
motortype sinds | ma 8 aug 2022 |
brandstof 2 | Benzine |
max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
Verbruik | T198XG |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstofverbruik gecombineerd | 1.280 l/100km (1:78,1) = €2,54 |
brandstof 2 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,988/l op ma 11 mrt 2024 |
WLTP | |
Milieu | T198XG |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 23 g/km |
brandstof 1 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot gecombineerd | 29.13000 g/km |
brandstof 2 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | T198XG |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
massa ledig voertuig | 1.617 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 349,85 | € 116,62 |
Friesland | € 340,52 | € 113,51 |
Drenthe | € 344,19 | € 114,73 |
Overijssel | € 329,20 | € 109,73 |
Flevoland | € 330,42 | € 110,14 |
Gelderland | € 352,91 | € 117,64 |
Utrecht | € 328,74 | € 109,58 |
Noord-Holland | € 321,86 | € 107,29 |
Zuid-Holland | € 354,44 | € 118,15 |
Zeeland | € 332,57 | € 110,86 |
Noord-Brabant | € 330,12 | € 110,04 |
Limburg | € 330,58 | € 110,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00PGB8 | zwart | 11-01-2011 | €32.157,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00PGD1 | zwart | 10-01-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00PHF7 | grijs | 31-01-2011 | €30.487,00 | 4 | 1.364 |
4 | 00PHH8 | rood | 28-01-2011 | €29.634,00 | 4 | 1.686 |
5 | 00PJP8 | grijs | 2-02-2011 | €26.904,00 | 4 | 1.364 |
6 | 00PJT5 | blauw | 4-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
7 | 00PJZ4 | zwart | 3-02-2011 | €28.500,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00PJZ5 | grijs | 8-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
9 | 00PKG9 | grijs | 10-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
10 | 00PKL3 | grijs | 9-02-2011 | €23.709,00 | 4 | 1.398 |
11 | 00PLD8 | blauw | 14-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
12 | 00PLH2 | zwart | 17-02-2011 | €29.605,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00PLL5 | zwart | 21-02-2011 | €29.539,00 | 4 | 1.598 |
14 | 00PLR6 | grijs | 22-02-2011 | €27.964,00 | 4 | 1.598 |
15 | 00PNF1 | grijs | 15-03-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
16 | 00PNF2 | grijs | 24-02-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
17 | 00PNP4 | grijs | 28-02-2011 | €23.010,00 | 4 | 1.398 |
18 | 00PPX1 | blauw | 7-03-2011 | €32.044,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00PRF3 | grijs | 9-03-2011 | €29.963,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00PSK3 | grijs | 18-03-2011 | €29.593,00 | 4 | 1.364 |
21 | 00RBJ3 | grijs | 22-04-2011 | €25.805,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00RBV7 | grijs | 28-04-2011 | €27.129,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00RDB3 | grijs | 28-04-2011 | €33.718,00 | 4 | 1.364 |
24 | 00RFG9 | zwart | 4-05-2011 | €26.711,00 | 4 | 1.248 |
25 | 00RHD9 | wit | 24-05-2011 | €26.929,00 | 4 | 1.248 |
26 | 00RHH5 | grijs | 24-05-2011 | €22.189,00 | 4 | 1.398 |
27 | 00RHR6 | zwart | 28-05-2011 | €27.697,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00RJF2 | grijs | 31-05-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
29 | 00RKB7 | grijs | 8-06-2011 | €28.853,00 | 4 | 1.364 |
30 | 00RKR2 | blauw | 10-06-2011 | €25.808,00 | 4 | 1.364 |