JJ514B | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Astra Sports Tourer | ||||||||||||||
handelsnamen | Astra Sports Tourer geregistreerd op ma 9 mrt 2015 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BA1L2JHJA5 | ||||||||||||||
variant | DAEGC12 | ||||||||||||||
type | P-J/SW | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
site | https://www.opel.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | JJ514B | ||||||||||||||
Financieel | JJ514B | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 28.992,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.572,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | JJ514B | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | JJ514B | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0204*20 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | JJ514B | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | JJ514B | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 31 mrt 2025 (over 311 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 26 aug 2016 11:10 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 7 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 30 mrt 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 30 mrt 2016 | ||||||||||||||
Massa | JJ514B | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.403 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.503 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 697 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 730 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.450 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.115 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 268,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
Maten | JJ514B | ||||||||||||||
lengte | 4,70 m | ||||||||||||||
breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,54 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,69 m | ||||||||||||||
Banden | JJ514B | ||||||||||||||
Terugroepactie | JJ514B | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | JJ514B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B16DTH | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 9 mrt 2015 | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | LVL | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 9 mrt 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | JJ514B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,709/l op ma 20 mei 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.60 l/100km (1:21,7) = €7,86 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.60 l/100km (1:27,8) = €6,15 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.90 l/100km (1:25,6) = €6,67 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | JJ514B | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 121 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 94 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 104 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00020 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.08660 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.05230 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.07050 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 2.31000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | JJ514B | ||||||||||||||
wo 8 mrt 2023 09:18 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
di 26 mrt 2024 11:23 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 104 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.403 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Astra Sports Tourer heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken JJ514B heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00020 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 30 mrt 2016. Kenteken JJ514B hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 419,99 | € 140,00 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 407,12 | € 135,71 |
Gelderland | € 435,77 | € 145,26 |
Utrecht | € 404,98 | € 134,99 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 437,72 | € 145,91 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 406,73 | € 135,58 |
Limburg | € 407,32 | € 135,77 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00PGB8 | zwart | 11-01-2011 | €32.157,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00PGD1 | zwart | 10-01-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00PHF7 | grijs | 31-01-2011 | €30.487,00 | 4 | 1.364 |
4 | 00PHH8 | rood | 28-01-2011 | €29.634,00 | 4 | 1.686 |
5 | 00PJP8 | grijs | 2-02-2011 | €26.904,00 | 4 | 1.364 |
6 | 00PJT5 | blauw | 4-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
7 | 00PJZ4 | zwart | 3-02-2011 | €28.500,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00PJZ5 | grijs | 8-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
9 | 00PKG9 | grijs | 10-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
10 | 00PKL3 | grijs | 9-02-2011 | €23.709,00 | 4 | 1.398 |
11 | 00PLD8 | blauw | 14-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
12 | 00PLH2 | zwart | 17-02-2011 | €29.605,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00PLL5 | zwart | 21-02-2011 | €29.539,00 | 4 | 1.598 |
14 | 00PLR6 | grijs | 22-02-2011 | €27.964,00 | 4 | 1.598 |
15 | 00PNF1 | grijs | 15-03-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
16 | 00PNF2 | grijs | 24-02-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
17 | 00PNP4 | grijs | 28-02-2011 | €23.010,00 | 4 | 1.398 |
18 | 00PPX1 | blauw | 7-03-2011 | €32.044,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00PRF3 | grijs | 9-03-2011 | €29.963,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00PSK3 | grijs | 18-03-2011 | €29.593,00 | 4 | 1.364 |
21 | 00RBJ3 | grijs | 22-04-2011 | €25.805,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00RBV7 | grijs | 28-04-2011 | €27.129,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00RDB3 | grijs | 28-04-2011 | €33.718,00 | 4 | 1.364 |
24 | 00RFG9 | zwart | 4-05-2011 | €26.711,00 | 4 | 1.248 |
25 | 00RHD9 | wit | 24-05-2011 | €26.929,00 | 4 | 1.248 |
26 | 00RHH5 | grijs | 24-05-2011 | €22.189,00 | 4 | 1.398 |
27 | 00RHR6 | zwart | 28-05-2011 | €27.697,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00RJF2 | grijs | 31-05-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
29 | 00RKB7 | grijs | 8-06-2011 | €28.853,00 | 4 | 1.364 |
30 | 00RKR2 | blauw | 10-06-2011 | €25.808,00 | 4 | 1.364 |