| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Opel | ||||||||||||||
| fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Astra Sports Tourer+ | ||||||||||||||
| variant | DA0DBAB12 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 215 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 30.070,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.876,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | bruin | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | apr 2016 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BK2G1KHGK5 | ||||||||||||||
| type | B-K | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| Status | KH104D | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | KH104D | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0996*04 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0996*04 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds ma 30 jan 2017 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 5 apr 2016 - di 12 jul 2016 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KH104D | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | KH104D | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 26 jul 2021 10:40 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 9 sep 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 9 sep 2016 | ||||||||||||||
| Massa | KH104D | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.222 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.322 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.885 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 663 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 640 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.403 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.885 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.265 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 266,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | KH104D | ||||||||||||||
| lengte | 4,70 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,51 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,66 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KH104D | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KH104D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.399 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | LE2 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 5 apr 2016 | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.399 cm3 | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B14XFT | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 5 apr 2016 | ||||||||||||||
| Verbruik | KH104D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | KH104D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 146 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 100 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 117 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00220 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.4695 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0551 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0303 g/km | ||||||||||||||
| emissie aantal deeltjes t1 test | 3.65 -1m | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | KH104D |
|---|---|
| wo 29 jul 2020 14:23 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |
| wo 29 jul 2020 14:23 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 9 sep 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 117 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.222 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09SZJ9 | wit | 27-12-2011 | €21.796,00 | 4 | 1.398 |
| 2 | 16STS2 | blauw | 30-11-2011 | €26.054,00 | 4 | 1.398 |
| 3 | ZG362G | grijs | 27-05-2019 | €26.198,00 | 3 | 999 |
| 4 | 01RKX6 | zwart | 17-06-2011 | €28.799,00 | 4 | 1.364 |
| 5 | 01SRN9 | zwart | 18-11-2011 | €30.392,00 | 4 | 1.364 |
| 6 | KP358J | grijs | 4-06-2012 | €29.635,00 | 4 | 1.686 |
| 7 | 70RHD8 | blauw | 24-05-2011 | €26.860,00 | 4 | 1.364 |
| 8 | 4ZHN23 | grijs | 7-01-2015 | €30.676,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | 28XDP1 | grijs | 30-05-2012 | €27.905,00 | 4 | 1.362 |
| 10 | 06RHR6 | wit | 27-05-2011 | €27.262,00 | 4 | 1.364 |
| 11 | 70PHK8 | grijs | 22-01-2011 | €31.679,00 | 4 | 1.686 |
| 12 | KF490X | blauw | 27-08-2016 | €22.989,00 | 3 | 999 |
| 13 | 93RPJ5 | grijs | 29-06-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
| 14 | HS716T | grijs | 23-12-2015 | €24.775,00 | 4 | 1.364 |
| 15 | HV014P | grijs | 29-12-2015 | €24.180,00 | 4 | 1.364 |
| 16 | 97XXX6 | grijs | 17-09-2012 | €35.443,00 | 4 | 1.686 |
| 17 | RV810L | blauw | 10-02-2018 | €28.762,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | 97PHT2 | grijs | 28-01-2011 | €27.023,00 | 4 | 1.398 |
| 19 | 6ZRV63 | zwart | 7-03-2015 | €29.547,00 | 4 | 1.598 |
| 20 | XP190G | zwart | 8-10-2014 | €37.422,00 | 4 | 1.956 |
| 21 | 6TJD88 | grijs | 8-12-2011 | €26.250,00 | 4 | 1.362 |
| 22 | JF142F | grijs | 29-02-2016 | €25.736,00 | 4 | 1.364 |
| 23 | 1TPZ09 | zwart | 14-04-2014 | €26.390,00 | 4 | 1.364 |
| 24 | KR764K | wit | 5-11-2016 | €28.878,00 | 4 | 1.399 |
| 25 | 3XJB22 | grijs | 8-08-2014 | €28.984,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | NF197Z | blauw | 2-01-2013 | €34.159,00 | 4 | 1.956 |
| 27 | RP108H | grijs | 15-01-2018 | €27.070,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | NJ617L | zwart | 20-02-2017 | €27.285,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | XG874B | grijs | 9-01-2019 | €26.021,00 | 3 | 999 |
| 30 | 13SVL9 | grijs | 12-12-2011 | €28.678,00 | 4 | 1.362 |