R441NB | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Adam Opel Ag |
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Astra Sports Tourer |
handelsnamen | Astra Sports Tourer geregistreerd op ma 9 mrt 2015 |
inrichting | MPV (AF) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
1e kleur | wit |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | mrt 2015 - aug 2016 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
wielen | 4 |
uitvoering | BA1M3BGDA5 |
variant | DAHCA12 |
type | P-J/SW |
plaats chassisnummer | r. voorzitting |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | R441NB |
max. snelheid | 207 km/u |
Financieel | R441NB |
catalogusprijs | € 36.012,00 |
bruto BPM | € 723,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | do 6 okt 2022 |
Status | R441NB |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 2 |
leeftijd | 9 jaren en 7 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | ja |
WAM verzekerd | nee |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | R441NB |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AF |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0204*20 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | ma 31 aug 2015 - wo 31 aug 2016 |
Tellerstand | R441NB |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Bijzonderheden | R441NB |
volgnummer 1, code 61 | Taxi, ingericht voor het vervoer van ten hoogste personen buiten de bestuurder. 4 |
Datums | R441NB |
vervaldatum APK | vr 1 nov 2024 (over 149 dagen) |
datum tenaamstelling | di 4 jun 2024 12:05 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | wo 15 okt 2014 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 7 okt 2022 import |
Massa | R441NB |
massa ledig voertuig | 1.513 Kg |
massa rijklaar | 1.613 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.155 Kg |
max. te belasten met | 642 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg |
technische max. massa voertuig | 2.155 Kg |
max. massa samenstelling | 3.505 Kg |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.175 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 268,5 cm |
- spoorbreedte | 154,1 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.020 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 155,1 cm |
Maten | R441NB |
lengte | 4,70 m |
breedte | 1,81 m |
hoogte | 1,54 m |
wielbasis | 2,69 m |
Banden | R441NB |
Terugroepactie | R441NB |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | R441NB |
brandstof 1 | Diesel |
electromotor af fabriek | nee |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.956 cm3 |
netto max. vermogen | 121.00 kW (165 pk) bij 4.000 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | direct |
soort inspuiting motor | direct |
type motor | compressie-ontsteking, viertakt |
type motor | compressie-ontsteking, viertakt |
stationair toerental | 850 tpm |
motorcode | A20DTH |
motortype sinds | ma 9 mrt 2015 |
electromotor af fabriek | nee |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.956 cm3 |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | direct |
type motor | compressie-ontsteking, viertakt |
stationair toerental | 850 tpm |
motorcode | LBS |
motortype sinds | ma 9 mrt 2015 |
Verbruik | R441NB |
brandstof 1 | Diesel |
dieselprijs | €1,70/l op ma 27 mei 2024 |
brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) = €12,72 |
brandstofverbruik buitenweg | 4.50 l/100km (1:22,2) = €7,63 |
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) = €9,50 |
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % |
WLTP | |
Milieu | R441NB |
WLTP | |
brandstof 1 | Diesel |
emissieklasse | 5 |
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J |
CO2 uitstoot stadsrit | 198 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 119 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 148 g/km |
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00056 g/km |
roetuitstoot | 0.50 -1m |
emissie koolmonoxide | 0.11940 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.11240 g/km |
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.12770 g/km |
emissie aantal deeltjes t1 test | 9.80000 -1m |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm |
Keuringen | R441NB |
vr 21 okt 2022 13:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 21 okt 2023 |
wo 1 nov 2023 15:00 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft | |
wo 1 nov 2023 15:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 1 nov 2024 |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 148 g/km |
massa ledig voertuig | 1.513 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Astra Sports Tourer heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken R441NB heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00056 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 15 okt 2014. Kenteken R441NB hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00PGB8 | zwart | 11-01-2011 | €32.157,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00PGD1 | zwart | 10-01-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00PHF7 | grijs | 31-01-2011 | €30.487,00 | 4 | 1.364 |
4 | 00PHH8 | rood | 28-01-2011 | €29.634,00 | 4 | 1.686 |
5 | 00PJP8 | grijs | 2-02-2011 | €26.904,00 | 4 | 1.364 |
6 | 00PJT5 | blauw | 4-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
7 | 00PJZ4 | zwart | 3-02-2011 | €28.500,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00PJZ5 | grijs | 8-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
9 | 00PKG9 | grijs | 10-02-2011 | €26.015,00 | 4 | 1.248 |
10 | 00PKL3 | grijs | 9-02-2011 | €23.709,00 | 4 | 1.398 |
11 | 00PLD8 | blauw | 14-02-2011 | €24.660,00 | 4 | 1.364 |
12 | 00PLH2 | zwart | 17-02-2011 | €29.605,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00PLL5 | zwart | 21-02-2011 | €29.539,00 | 4 | 1.598 |
14 | 00PLR6 | grijs | 22-02-2011 | €27.964,00 | 4 | 1.598 |
15 | 00PNF1 | grijs | 15-03-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
16 | 00PNF2 | grijs | 24-02-2011 | €22.314,00 | 4 | 1.398 |
17 | 00PNP4 | grijs | 28-02-2011 | €23.010,00 | 4 | 1.398 |
18 | 00PRF3 | grijs | 9-03-2011 | €29.963,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00PSK3 | grijs | 18-03-2011 | €29.593,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00RBJ3 | grijs | 22-04-2011 | €25.805,00 | 4 | 1.364 |
21 | 00RBV7 | grijs | 28-04-2011 | €27.129,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00RDB3 | grijs | 28-04-2011 | €33.718,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00RFG9 | zwart | 4-05-2011 | €26.711,00 | 4 | 1.248 |
24 | 00RHD9 | wit | 24-05-2011 | €26.929,00 | 4 | 1.248 |
25 | 00RHH5 | grijs | 24-05-2011 | €22.189,00 | 4 | 1.398 |
26 | 00RHR6 | zwart | 28-05-2011 | €27.697,00 | 4 | 1.364 |
27 | 00RJF2 | grijs | 31-05-2011 | €29.303,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00RKB7 | grijs | 8-06-2011 | €28.853,00 | 4 | 1.364 |
29 | 00RKR2 | blauw | 10-06-2011 | €25.808,00 | 4 | 1.364 |
30 | 00RNH5 | zwart | 29-06-2011 | €28.642,00 | 4 | 1.364 |