![]() |
S522HB |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Opel |
| fabrikant | Adam Opel Ag |
| moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
| hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Astra Sports Tourer+ |
| handelsnamen | Astra Sports Tourer+ geregistreerd op vr 9 dec 2016 |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | bruin |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | dec 2016 - aug 2019 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | BK2F1JCDJ5 |
| variant | DA0DAAA12 |
| type | B-K |
| plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
| site | https://www.opel.nl/ |
| Prestaties | S522HB |
| max. snelheid | 205 km/u |
| Financieel | S522HB |
| catalogusprijs | € 28.114,00 |
| bruto BPM | € 1.048,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | wo 21 dec 2022 |
| Status | S522HB |
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 |
| leeftijd | 6 jaren en 11 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | S522HB |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0996*07 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 |
| Tellerstand | S522HB |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2022 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | S522HB |
| vervaldatum APK | ma 30 sep 2024 (over 205 dagen) |
| datum tenaamstelling | ma 13 feb 2023 13:32 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | ma 20 mrt 2017 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 17 jan 2023 Import |
|
|
S522HB |
| massa ledig voertuig | 1.212 Kg |
| massa rijklaar | 1.312 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.890 Kg |
| max. te belasten met | 678 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 640 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| technische max. massa voertuig | 1.890 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.390 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 910 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 266,2 cm |
| - spoorbreedte | 154,8 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.000 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 156,5 cm |
| Maten | S522HB |
| lengte | 4,70 m |
| breedte | 1,81 m |
| hoogte | 1,51 m |
| wielbasis | 2,66 m |
|
|
S522HB |
| Terugroepactie | S522HB |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | S522HB |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.399 cm3 |
| netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 4.000‐5.600 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B14XFT |
| motortype sinds | vr 9 dec 2016 |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.399 cm3 |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | LE2 |
| motortype sinds | vr 9 dec 2016 |
| Verbruik | S522HB |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,992/l op ma 4 mrt 2024 |
| brandstofverbruik stad | 7.40 l/100km (1:13,5) = €14,74 |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.60 l/100km (1:21,7) = €9,16 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) = €11,16 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | S522HB |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W |
| CO2 uitstoot stadsrit | 171 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 106 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 130 g/km |
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00235 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.64410 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.05780 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01770 g/km |
| emissie aantal deeltjes t1 test | 3.57000 -1m |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | S522HB |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 130 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.212 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G001ZN | wit | 3-01-2020 | €33.298,00 | 3 | 1.199 |
| 2 | G002LV | wit | 31-10-2019 | €28.016,00 | 4 | 1.399 |
| 3 | G002SG | blauw | 28-02-2019 | €34.620,00 | 4 | 1.399 |
| 4 | G004LS | grijs | 26-04-2017 | €28.494,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | G011LV | blauw | 1-11-2019 | €28.509,00 | 3 | 999 |
| 6 | G014SF | bruin | 31-05-2018 | €28.486,00 | 4 | 1.399 |
| 7 | G017VS | grijs | 4-05-2018 | €27.329,00 | 3 | 999 |
| 8 | G019LV | blauw | 29-10-2019 | €29.447,00 | 3 | 999 |
| 9 | G020DS | blauw | 5-09-2019 | €33.526,00 | 4 | 1.399 |
| 10 | G025NR | zwart | 31-10-2019 | €35.017,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | G028GK | zwart | 16-03-2018 | €33.068,00 | 4 | 1.399 |
| 12 | G028LV | grijs | 4-11-2019 | €34.061,00 | 4 | 1.399 |
| 13 | G034NR | blauw | 31-10-2019 | €29.250,00 | 3 | 1.199 |
| 14 | G036DS | grijs | 11-09-2019 | €30.967,00 | 4 | 1.399 |
| 15 | G039BJ | groen | 30-08-2019 | €29.905,00 | 3 | 999 |
| 16 | G039JR | grijs | 12-07-2016 | €40.525,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | G039NR | blauw | 31-10-2019 | €29.250,00 | 3 | 1.199 |
| 18 | G040DS | grijs | 5-09-2019 | €31.998,00 | 4 | 1.399 |
| 19 | G040NR | blauw | 31-10-2019 | €29.250,00 | 3 | 1.199 |
| 20 | G043BB | blauw | 20-08-2019 | €33.356,00 | 4 | 1.399 |
| 21 | G044BB | blauw | 20-08-2019 | €33.356,00 | 4 | 1.399 |
| 22 | G045BB | grijs | 20-08-2019 | €33.356,00 | 4 | 1.399 |
| 23 | G046BB | grijs | 21-08-2019 | €33.356,00 | 4 | 1.399 |
| 24 | G051BB | grijs | 29-08-2019 | €35.067,00 | 4 | 1.598 |
| 25 | G055VB | grijs | 16-02-2018 | €30.634,00 | 4 | 1.399 |
| 26 | G059FS | wit | 16-09-2019 | €29.746,00 | 3 | 999 |
| 27 | G065ST | zwart | 26-11-2019 | €29.994,00 | 4 | 1.399 |
| 28 | G066ST | zwart | 27-11-2019 | €29.994,00 | 4 | 1.399 |
| 29 | G067ST | grijs | 26-11-2019 | €26.417,00 | 3 | 999 |
| 30 | G074JS | zwart | 5-06-2018 | €34.734,00 | 4 | 1.399 |