| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Opel | ||||||||||||||
| fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Astra Sports Tourer | ||||||||||||||
| variant | DAHCA12 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 207 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 37.724,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.354,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mrt 2015 - aug 2016 | ||||||||||||||
| leeftijd | 6 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0204*20 | ||||||||||||||
| uitvoering | BA1M3BGDA5 | ||||||||||||||
| type | P-J/SW | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0204*20 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 9 mrt 2015 - vr 3 jul 2015 | ||||||||||||||
| Tellerstand | XS508P | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | XS508P | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 24 aug 2021 17:54 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 3 jul 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 7 mrt 2019 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | XS508P | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.513 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.613 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.155 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.155 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.505 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.175 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 268,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| Maten | XS508P | ||||||||||||||
| lengte | 4,698 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
| hoogte | 153,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,69 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | XS508P | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | XS508P | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.956 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 121.00 kW (165 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 850 tpm | ||||||||||||||
| stationair toerental | 850 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | A20DTH | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 9 mrt 2015 | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.956 cm3 | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | LBS | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 9 mrt 2015 | ||||||||||||||
| Verbruik | XS508P | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 7 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | XS508P | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 198 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 119 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 148 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00056 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1194 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.1124 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1277 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 148 g/km |
| zuinigheidslabel | F |
| massa ledig voertuig | 1.513 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Astra Sports Tourer heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken XS508P heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00056 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 3 jul 2015. Kenteken XS508P hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 434,11 | € 144,70 |
| Friesland | € 421,61 | € 140,54 |
| Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
| Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
| Flevoland | € 410,50 | € 136,83 |
| Gelderland | € 426,57 | € 142,19 |
| Utrecht | € 397,60 | € 132,53 |
| Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
| Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
| Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
| Noord-Brabant | € 404,54 | € 134,85 |
| Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ029G | blauw | 27-02-2018 | €24.470,00 | 3 | 999 |
| 2 | JV198R | bruin | 29-06-2016 | €28.641,00 | 4 | 1.598 |
| 3 | 1ZTL21 | grijs | 25-03-2015 | €28.614,00 | 4 | 1.598 |
| 4 | SB445Z | zwart | 19-03-2018 | €29.269,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | HR091P | zwart | 28-12-2015 | €27.633,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | XP219J | grijs | 19-02-2019 | €27.456,00 | 3 | 999 |
| 7 | JG607G | grijs | 10-03-2016 | €29.193,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | JF773H | grijs | 9-04-2013 | €34.649,00 | 4 | 1.686 |
| 9 | PB935T | grijs | 31-05-2017 | €26.690,00 | 4 | 1.598 |
| 10 | 94TRS2 | grijs | 30-03-2012 | €25.281,00 | 4 | 1.364 |
| 11 | JZ217X | bruin | 16-07-2016 | €25.177,00 | 3 | 999 |
| 12 | 35RHX5 | wit | 26-05-2011 | €31.348,00 | 4 | 1.364 |
| 13 | JS422H | blauw | 3-06-2016 | €22.394,00 | 3 | 999 |
| 14 | GS508X | bruin | 10-08-2015 | €28.699,00 | 4 | 1.364 |
| 15 | K903JX | zwart | 8-01-2021 | €26.352,00 | 3 | 1.199 |
| 16 | KJ618K | blauw | 22-09-2016 | €29.181,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | PZ161J | grijs | 13-10-2017 | €28.020,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | JS409K | bruin | 2-06-2016 | €25.477,00 | 3 | 999 |
| 19 | H337TX | wit | 29-05-2020 | €25.398,00 | 3 | 1.199 |
| 20 | 57ZBV1 | zwart | 29-09-2012 | €29.195,00 | 4 | 1.362 |
| 21 | H967GJ | zwart | 24-01-2020 | €26.964,00 | 3 | 1.199 |
| 22 | HZ731K | grijs | 23-06-2011 | €31.020,00 | 4 | 1.686 |
| 23 | JT999Z | bruin | 23-06-2016 | €28.641,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | 30XRP5 | zwart | 6-07-2012 | €27.770,00 | 4 | 1.362 |
| 25 | GF229D | blauw | 29-04-2015 | €27.349,00 | 4 | 1.364 |
| 26 | 5KDV86 | zwart | 29-03-2013 | €28.630,00 | 4 | 1.362 |
| 27 | PG164V | wit | 28-06-2017 | €26.985,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | 11PBG2 | grijs | 3-01-2011 | €23.210,00 | 4 | 1.398 |
| 29 | SJ383P | wit | 20-04-2018 | €27.619,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | 76TNP9 | zwart | 10-03-2012 | €27.806,00 | 4 | 1.362 |