| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Opel | ||||||||||||||
| fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Astra | ||||||||||||||
| variant | BS11 | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 191 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 22.389,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.792,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2007 - mrt 2011 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0261*12 | ||||||||||||||
| uitvoering | 1A13ALEABN5 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0261*12 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 20 jul 2007 - vr 7 dec 2007 | ||||||||||||||
| Datums | 52ZJTD | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 25 feb 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 12 sep 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 25 feb 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 25 feb 2008 | ||||||||||||||
| Massa | 52ZJTD | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.170 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.765 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 635 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.765 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.020 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 860 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 930 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 52ZJTD | ||||||||||||||
| lengte | 424,9 cm | ||||||||||||||
| breedte | 175,3 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 146,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 261,4 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 148,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 148,8 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 52ZJTD | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 52ZJTD | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | Z16XER | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 20 jul 2007 | ||||||||||||||
| Verbruik | 52ZJTD | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.70 l/100km (1:11,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 52ZJTD | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 209 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 125 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 156 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.647 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.083 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.03 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 81 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 52ZJTD |
|---|---|
| vr 19 jan 2018 13:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 25 feb 2019 |
| wo 30 jan 2019 16:02 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
| wo 30 jan 2019 16:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 25 feb 2020 |
| vr 7 feb 2020 13:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 25 feb 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 156 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.170 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 198,34 | € 66,11 |
| Friesland | € 183,35 | € 61,12 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 190,10 | € 63,37 |
| Gelderland | € 197,40 | € 65,80 |
| Utrecht | € 184,51 | € 61,50 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 187,23 | € 62,41 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK248X | grijs | 6-09-2012 | €27.830,00 | 4 | 1.686 |
| 2 | 2ZSN63 | grijs | 20-03-2015 | €27.191,00 | 4 | 1.364 |
| 3 | KN362J | zwart | 4-05-2010 | €25.103,00 | 4 | 1.364 |
| 4 | PH532G | grijs | 27-06-2017 | €25.836,00 | 4 | 1.399 |
| 5 | 22SNHG | grijs | 10-03-2006 | € - | 4 | 1.364 |
| 6 | JZ283T | zwart | 25-07-2016 | €26.242,00 | 4 | 1.399 |
| 7 | 42LTF1 | zwart | 24-06-2010 | €27.579,00 | 4 | 1.364 |
| 8 | 05PHBG | blauw | 24-06-2004 | € - | 4 | 1.364 |
| 9 | 01RLSV | grijs | 31-05-2005 | €20.955,00 | 4 | 1.364 |
| 10 | NJ486J | zwart | 8-02-2017 | €23.734,00 | 3 | 999 |
| 11 | 24KDX6 | grijs | 28-10-2009 | €25.392,00 | 4 | 1.686 |
| 12 | 90SPVT | grijs | 30-03-2006 | € - | 4 | 1.598 |
| 13 | KG197B | bruin | 24-08-2016 | €22.884,00 | 3 | 999 |
| 14 | 4XKZ67 | zwart | 7-12-2012 | €27.018,00 | 4 | 1.362 |
| 15 | SN322K | grijs | 8-05-2018 | €27.172,00 | 4 | 1.598 |
| 16 | 83SBLX | grijs | 28-11-2005 | €21.425,00 | 4 | 1.364 |
| 17 | 66RHHJ | grijs | 5-04-2005 | €21.654,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | 93RGGK | grijs | 15-03-2005 | €25.473,00 | 4 | 1.796 |
| 19 | 02PRVX | grijs | 22-10-2004 | € - | 4 | 1.364 |
| 20 | 68RZL8 | zwart | 27-08-2011 | €26.059,00 | 4 | 1.364 |
| 21 | 10PPKN | zwart | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.598 |
| 22 | 48PGRH | grijs | 15-06-2004 | € - | 4 | 1.598 |
| 23 | RR878N | grijs | 28-06-2010 | €17.686,00 | 4 | 1.398 |
| 24 | H166HK | grijs | 1-09-2016 | €27.952,00 | 4 | 1.399 |
| 25 | HL303R | blauw | 30-11-2015 | €26.206,00 | 4 | 1.399 |
| 26 | 55SJN1 | zwart | 4-10-2011 | €26.148,00 | 4 | 1.364 |
| 27 | RZ367X | grijs | 23-11-2015 | €27.156,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | 75XNS1 | grijs | 29-06-2012 | €28.487,00 | 4 | 1.686 |
| 29 | HJ319L | blauw | 7-07-2011 | €20.819,00 | 4 | 1.398 |
| 30 | 97PNZD | geel | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.686 |