R417BP | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Psa Automobiles Sa |
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Corsa F F12xel |
handelsnamen | Corsa geregistreerd op ma 8 nov 2021 |
typenaam | Corsa F F12Xel |
inrichting | hatchback (AB) |
aandrijving | voor |
versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | nov 2021 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | HMHD-X1B400 |
variant | P |
type | U |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | R417BP |
max. snelheid | 170 km/u |
Financieel | R417BP |
catalogusprijs | € 21.560,00 |
bruto BPM | € 1.058,00 |
bijtelling | 22% is €4.743 (is €395 per maand), geldig van 01-03-2022 tot 01-03-2027 |
afschrijvingsmoment BPM | ma 18 jul 2022 |
Status | R417BP |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 2 |
leeftijd | 2 jaren en 4 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | R417BP |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AB |
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0639*17 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
Tellerstand | R417BP |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | R417BP |
vervaldatum APK | di 10 feb 2026 (over 609 dagen) |
datum tenaamstelling | wo 28 feb 2024 14:52 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
datum 1e toelating | do 10 feb 2022 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 14 jul 2023 import |
Massa | R417BP |
massa ledig voertuig | 955 Kg |
massa rijklaar | 1.055 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.550 Kg |
max. te belasten met | 595 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
max. massa trekken geremd | 500 Kg |
max. daklast | 80 kg |
technische max. massa voertuig | 1.550 Kg |
max. massa samenstelling | 2.050 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 782 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 254,0 cm |
- spoorbreedte | 149,0 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 870 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 149,0 cm |
Maten | R417BP |
lengte | 4,06 m |
breedte | 1,75 m |
hoogte | 1,43 - 1,44 m |
wielbasis | 2,54 m |
Banden | R417BP |
banden; velgen en ET | 205/55R16 90H; 7.0x16 ET44 / 225/45R17 90H; 7.5x17 ET44 |
banden; velgen en ET | 225/40R18 90H; 8.0x18 ET48 |
Terugroepactie | R417BP |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | R417BP |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Psa |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 1.199 cm3 |
netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) bij 5.750 rpm |
koppel | 205 Nm bij 1.750 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | HM05 |
motortype sinds | ma 8 nov 2021 |
Verbruik | R417BP |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,99/l op ma 3 jun 2024 |
brandstofverbruik stad | 4.88 l/100km (1:20,5) = €9,73 |
brandstofverbruik buitenweg | 3.96 l/100km (1:25,3) = €7,90 |
brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) = €8,57 |
WLTP | |
Milieu | R417BP |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 117 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot stadsrit | 111 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 90 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 98 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
geluidsniveau | 74 dB(A) |
Keuringen | R417BP |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
massa ledig voertuig | 955 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 405,71 | € 135,24 |
Friesland | € 394,64 | € 131,55 |
Drenthe | € 399,00 | € 133,00 |
Overijssel | € 381,21 | € 127,07 |
Flevoland | € 382,66 | € 127,55 |
Gelderland | € 409,34 | € 136,45 |
Utrecht | € 380,66 | € 126,89 |
Noord-Holland | € 372,50 | € 124,17 |
Zuid-Holland | € 411,16 | € 137,05 |
Zeeland | € 385,20 | € 128,40 |
Noord-Brabant | € 382,30 | € 127,43 |
Limburg | € 382,84 | € 127,61 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBJ9 | grijs | 29-05-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00GBK1 | zwart | 28-05-2008 | €16.039,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00GBN8 | grijs | 26-05-2008 | €16.444,00 | 4 | 1.229 |
4 | 00GBS7 | grijs | 29-05-2008 | €16.263,00 | 4 | 1.229 |
5 | 00GBX2 | zwart | 30-05-2008 | €15.988,00 | 4 | 1.229 |
6 | 00GDF1 | zwart | 5-06-2008 | €16.189,00 | 4 | 1.229 |
7 | 00GDK6 | zwart | 30-05-2008 | €21.064,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00GDR6 | grijs | 30-05-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
9 | 00GFH6 | zwart | 6-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
10 | 00GFP3 | zwart | 11-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
11 | 00GFV4 | grijs | 12-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
12 | 00GFV5 | blauw | 10-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00GGP4 | grijs | 19-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
14 | 00GGT1 | grijs | 25-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
15 | 00GHL4 | grijs | 25-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
16 | 00GHT8 | grijs | 13-08-2007 | € - | 4 | 1.229 |
17 | 00GJH9 | grijs | 30-06-2008 | €17.463,00 | 4 | 1.364 |
18 | 00GJJ1 | grijs | 27-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00GKV5 | grijs | 29-07-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00GLD6 | blauw | 17-07-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |
21 | 00GLG4 | grijs | 17-07-2008 | €18.418,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00GLR6 | rood | 18-07-2008 | €18.664,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00GLT5 | zwart | 28-07-2008 | €17.318,00 | 4 | 1.229 |
24 | 00GNB9 | zwart | 25-07-2008 | €16.813,00 | 4 | 1.364 |
25 | 00GPB2 | zwart | 31-07-2008 | €20.318,00 | 4 | 1.364 |
26 | 00GPK9 | zwart | 5-08-2008 | €16.163,00 | 4 | 1.364 |
27 | 00GPL1 | zwart | 18-08-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
28 | 00GPP1 | zwart | 8-08-2008 | €24.169,00 | 4 | 1.598 |
29 | 00GPS3 | zwart | 7-08-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |
30 | 00GPT8 | grijs | 18-08-2008 | €18.418,00 | 4 | 1.364 |