S943PK | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Psa Automobiles Sa |
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Corsa F F12xel |
handelsnamen | Corsa geregistreerd op vr 21 mei 2021 |
typenaam | Corsa F F12Xel |
inrichting | hatchback (AB) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | mei 2021 - aug 2021 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | HNSS-X1B700 |
variant | P |
type | U |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | S943PK |
max. snelheid | 208 km/u |
Financieel | S943PK |
catalogusprijs | € 30.249,00 |
bruto BPM | € 365,00 |
bijtelling | 22% is €6.655 (is €555 per maand), geldig van 01-09-2021 tot 01-09-2026 |
afschrijvingsmoment BPM | vr 10 mrt 2023 |
Status | S943PK |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 0 |
leeftijd | 2 jaren en 6 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | nee |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | S943PK |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AB |
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0639*15 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | S943PK |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | S943PK |
vervaldatum APK | di 26 aug 2025 (over 524 dagen) |
datum 1e toelating | do 26 aug 2021 |
Massa | S943PK |
massa ledig voertuig | 1.133 Kg |
massa rijklaar | 1.233 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.650 Kg |
max. te belasten met | 517 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 615 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg |
max. daklast | 80 kg |
technische max. massa voertuig | 1.650 Kg |
max. massa samenstelling | 2.850 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 890 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 254,0 cm |
- spoorbreedte | 149,0 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 870 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 149,0 cm |
Maten | S943PK |
lengte | 4,06 m |
breedte | 1,75 m |
hoogte | 1,43 m |
wielbasis | 2,54 m |
Banden | S943PK |
banden; velgen en ET | 205/55R16 90H; 7.0x16 ET44 / 225/45R17 90H; 7.5x17 ET44 |
banden; velgen en ET | 225/40R18 90H; 8.0x18 ET48 |
Terugroepactie | S943PK |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | S943PK |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Psa |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 1.199 cm3 |
netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 205 Nm bij 1.750 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | HN05 |
motortype sinds | vr 21 mei 2021 |
Verbruik | S943PK |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,988/l op ma 11 mrt 2024 |
brandstofverbruik stad | 5.51 l/100km (1:18,1) = €10,95 |
brandstofverbruik buitenweg | 4.29 l/100km (1:23,3) = €8,53 |
brandstofverbruik gecombineerd | 4.74 l/100km (1:21,1) = €9,42 |
WLTP | |
Milieu | S943PK |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 123 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot stadsrit | 126 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 98 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 103 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | S943PK |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 103 g/km |
massa ledig voertuig | 1.133 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 210,20 | € 70,07 |
Friesland | € 205,22 | € 68,41 |
Drenthe | € 207,18 | € 69,06 |
Overijssel | € 199,18 | € 66,39 |
Flevoland | € 199,83 | € 66,61 |
Gelderland | € 211,83 | € 70,61 |
Utrecht | € 198,94 | € 66,31 |
Noord-Holland | € 195,26 | € 65,09 |
Zuid-Holland | € 212,65 | € 70,88 |
Zeeland | € 200,98 | € 66,99 |
Noord-Brabant | € 199,67 | € 66,56 |
Limburg | € 199,91 | € 66,64 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBJ9 | grijs | 29-05-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00GBK1 | zwart | 28-05-2008 | €16.039,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00GBN8 | grijs | 26-05-2008 | €16.444,00 | 4 | 1.229 |
4 | 00GBS7 | grijs | 29-05-2008 | €16.263,00 | 4 | 1.229 |
5 | 00GBX2 | zwart | 30-05-2008 | €15.988,00 | 4 | 1.229 |
6 | 00GDF1 | zwart | 5-06-2008 | €16.189,00 | 4 | 1.229 |
7 | 00GDK6 | zwart | 30-05-2008 | €21.064,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00GDR6 | grijs | 30-05-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
9 | 00GFH6 | zwart | 6-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
10 | 00GFP3 | zwart | 11-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
11 | 00GFV4 | grijs | 12-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
12 | 00GFV5 | blauw | 10-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00GGP4 | grijs | 19-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
14 | 00GGT1 | grijs | 25-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
15 | 00GHL4 | grijs | 25-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
16 | 00GHT8 | grijs | 13-08-2007 | € - | 4 | 1.229 |
17 | 00GJH9 | grijs | 30-06-2008 | €17.463,00 | 4 | 1.364 |
18 | 00GJJ1 | grijs | 27-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00GKV5 | grijs | 29-07-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00GLD6 | blauw | 17-07-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |
21 | 00GLG4 | grijs | 17-07-2008 | €18.418,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00GLR6 | rood | 18-07-2008 | €18.664,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00GLT5 | zwart | 28-07-2008 | €17.318,00 | 4 | 1.229 |
24 | 00GNB9 | zwart | 25-07-2008 | €16.813,00 | 4 | 1.364 |
25 | 00GNL9 | grijs | 30-07-2008 | €15.544,00 | 4 | 1.229 |
26 | 00GPB2 | zwart | 31-07-2008 | €20.318,00 | 4 | 1.364 |
27 | 00GPK9 | zwart | 5-08-2008 | €16.163,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00GPL1 | zwart | 18-08-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
29 | 00GPP1 | zwart | 8-08-2008 | €24.169,00 | 4 | 1.598 |
30 | 00GPS3 | zwart | 7-08-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |