P061FT | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Adam Opel Ag |
moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Corsa |
handelsnamen | Corsa geregistreerd op wo 16 nov 2011 |
inrichting | MPV (AF) |
aandrijving | voor |
versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | nov 2011 - dec 2013 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | 1A06A690BDA5 |
variant | BM11 |
type | S-D |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | P061FT |
max. snelheid | 160 km/u |
Financieel | P061FT |
catalogusprijs | € 16.193,00 |
bruto BPM | € 2.592,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | ma 21 feb 2022 |
Status | P061FT |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 11 jaren en 7 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | P061FT |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AF |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0379*20 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | ma 31 dec 2012 - di 31 dec 2013 |
Tellerstand | P061FT |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P061FT |
vervaldatum APK | vr 31 mei 2024 (over 124 dagen) |
datum tenaamstelling | di 22 feb 2022 17:01 |
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 11 maanden |
datum 1e toelating | di 26 jun 2012 |
datum 1e afgifte Nederland | di 22 feb 2022 Import |
Massa | P061FT |
massa ledig voertuig | 1.020 Kg |
massa rijklaar | 1.120 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.595 Kg |
max. te belasten met | 575 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 450 Kg |
max. massa trekken geremd | 850 Kg |
technische max. massa voertuig | 1.595 Kg |
max. massa samenstelling | 2.455 Kg |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 845 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 251,1 cm |
- spoorbreedte | 148,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 770 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 147,8 cm |
Maten | P061FT |
lengte | 4,00 - 4,04 m |
breedte | 1,71 m |
hoogte | 1,49 m |
wielbasis | 2,51 m |
Banden | P061FT |
Terugroepactie | P061FT |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | P061FT |
brandstof 1 | Benzine |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.229 cm3 |
netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 5.600 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | A12XER |
motortype sinds | wo 16 nov 2011 |
Verbruik | P061FT |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,919/l op ma 22 jan 2024 |
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) = €13,82 |
brandstofverbruik buitenweg | 4.50 l/100km (1:22,2) = €8,64 |
brandstofverbruik gecombineerd | 5.50 l/100km (1:18,2) = €10,55 |
WLTP | |
Milieu | P061FT |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 5 |
uitlaatemissieniveau | EURO 5 A |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011A |
emissie koolmonoxide koude start | 7.915 g/km |
emissie koolwaterstof koude start | 1.340 g/km |
CO2 uitstoot stadsrit | 169 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 106 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.30070 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.03240 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.02460 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 84 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | P061FT |
ma 17 apr 2023 15:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 31 mei 2024 |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km |
massa ledig voertuig | 1.020 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 182,27 | € 60,76 |
Friesland | € 176,41 | € 58,80 |
Drenthe | € 179,77 | € 59,92 |
Overijssel | € 171,63 | € 57,21 |
Flevoland | € 173,18 | € 57,73 |
Gelderland | € 180,45 | € 60,15 |
Utrecht | € 171,29 | € 57,10 |
Noord-Holland | € 163,55 | € 54,52 |
Zuid-Holland | € 182,27 | € 60,76 |
Zeeland | € 173,24 | € 57,75 |
Noord-Brabant | € 172,23 | € 57,41 |
Limburg | € 172,10 | € 57,37 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBJ9 | grijs | 29-05-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
2 | 00GBK1 | zwart | 28-05-2008 | €16.039,00 | 4 | 1.364 |
3 | 00GBN8 | grijs | 26-05-2008 | €16.444,00 | 4 | 1.229 |
4 | 00GBS7 | grijs | 29-05-2008 | €16.263,00 | 4 | 1.229 |
5 | 00GBX2 | zwart | 30-05-2008 | €15.988,00 | 4 | 1.229 |
6 | 00GDF1 | zwart | 5-06-2008 | €16.189,00 | 4 | 1.229 |
7 | 00GDK6 | zwart | 30-05-2008 | €21.064,00 | 4 | 1.364 |
8 | 00GDR6 | grijs | 30-05-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
9 | 00GFH6 | zwart | 6-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
10 | 00GFP3 | zwart | 11-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
11 | 00GFV4 | grijs | 12-06-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
12 | 00GFV5 | blauw | 10-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
13 | 00GGP4 | grijs | 19-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
14 | 00GGT1 | grijs | 25-06-2008 | €16.639,00 | 4 | 1.364 |
15 | 00GHL4 | grijs | 25-06-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
16 | 00GHT8 | grijs | 13-08-2007 | € - | 4 | 1.229 |
17 | 00GJH9 | grijs | 30-06-2008 | €17.463,00 | 4 | 1.364 |
18 | 00GJJ1 | grijs | 27-06-2008 | €16.644,00 | 4 | 1.364 |
19 | 00GKV5 | grijs | 29-07-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
20 | 00GLD6 | blauw | 17-07-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |
21 | 00GLG4 | grijs | 17-07-2008 | €18.418,00 | 4 | 1.364 |
22 | 00GLR6 | rood | 18-07-2008 | €18.664,00 | 4 | 1.364 |
23 | 00GLT5 | zwart | 28-07-2008 | €17.318,00 | 4 | 1.229 |
24 | 00GNB9 | zwart | 25-07-2008 | €16.813,00 | 4 | 1.364 |
25 | 00GNL9 | grijs | 30-07-2008 | €15.544,00 | 4 | 1.229 |
26 | 00GPB2 | zwart | 31-07-2008 | €20.318,00 | 4 | 1.364 |
27 | 00GPK9 | zwart | 5-08-2008 | €16.163,00 | 4 | 1.364 |
28 | 00GPL1 | zwart | 18-08-2008 | €15.663,00 | 4 | 1.229 |
29 | 00GPP1 | zwart | 8-08-2008 | €24.169,00 | 4 | 1.598 |
30 | 00GPS3 | zwart | 7-08-2008 | €16.589,00 | 4 | 1.229 |