Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
handelsbenaming | Corsa | ||||||||||||||
variant | KN11 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 172 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 16.652,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 268,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0379*20 | ||||||||||||||
uitvoering | 1A06D5B2BDA5 | ||||||||||||||
type | S-D | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | S-D | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | bodemplaat r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0379*20 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 16 nov 2011 - do 5 jul 2012 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | za 27 jun 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 27 jun 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 25 apr 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 27 jun 2017 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.063 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.163 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.625 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 850 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.625 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.455 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 850 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 399,9 cm | ||||||||||||||
breedte | 173,7 cm | ||||||||||||||
hoogte | 148,8 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 251,1 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 147,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 148,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.229 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 5600 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | A12XER | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 16 nov 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011A | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 7.915 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.34 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 169 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 106 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.3007 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0324 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0246 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
di 27 jun 2017 10:06 | apk lichte voertuigen |
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
di 27 jun 2017 10:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 27 jun 2019 |
vr 14 jun 2019 13:51 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Mistlicht onjuist afgesteld | |
vr 14 jun 2019 13:51 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |
vr 14 jun 2019 13:51 | apk lichte voertuigen |
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
vr 14 jun 2019 13:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 27 jun 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.063 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4XZL17 | zwart | 26-11-2014 | €16.580,00 | 4 | 1.398 |
2 | 03SKV4 | wit | 26-08-2008 | € - | 4 | 1.229 |
3 | 32NLG7 | grijs | 30-09-2010 | €16.415,00 | 4 | 1.398 |
4 | 05XGBG | blauw | 24-05-2007 | €15.869,00 | 4 | 1.229 |
5 | 7SPP87 | grijs | 29-06-2012 | €17.025,00 | 4 | 1.229 |
6 | 07TSJT | zwart | 19-01-2007 | €16.420,00 | 4 | 1.364 |
7 | 2ZFZ59 | grijs | 10-04-2014 | €14.415,00 | 4 | 1.229 |
8 | H831NJ | wit | 7-03-2013 | €9.938,00 | 4 | 1.229 |
9 | 4XGP51 | grijs | 18-03-2013 | €15.395,00 | 4 | 1.229 |
10 | RX516L | zwart | 27-11-2009 | € - | 4 | 1.229 |
11 | 78JRB7 | grijs | 31-07-2009 | €14.495,00 | 4 | 1.364 |
12 | 08ZNJL | grijs | 31-03-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
13 | JV081Z | grijs | 10-06-2014 | €18.260,00 | 4 | 1.229 |
14 | 58TXXH | zwart | 5-03-2007 | €15.845,00 | 4 | 1.229 |
15 | 77ZJVJ | zwart | 23-02-2008 | €16.763,00 | 4 | 1.364 |
16 | 66KLH5 | grijs | 4-01-2010 | € - | 4 | 1.229 |
17 | XR834N | blauw | 6-03-2009 | € - | 3 | 998 |
18 | 2TLV25 | grijs | 25-03-2014 | €16.194,00 | 4 | 1.229 |
19 | H519NP | grijs | 17-03-2020 | €20.892,00 | 3 | 1.199 |
20 | 50NPG7 | grijs | 13-02-2007 | € - | 3 | 998 |
21 | 6KGR33 | zwart | 15-12-2006 | €16.340,00 | 4 | 1.229 |
22 | 05ZTF8 | geel | 31-01-2013 | €17.526,00 | 4 | 1.229 |
23 | 19PPD2 | zwart | 28-02-2011 | €17.265,00 | 4 | 1.398 |
24 | 92JBB9 | zwart | 8-04-2009 | €16.010,00 | 4 | 1.229 |
25 | 81GTF2 | grijs | 2-09-2008 | €19.344,00 | 4 | 1.248 |
26 | G198FX | zwart | 2-09-2011 | €16.445,00 | 4 | 1.398 |
27 | 06TXGL | zwart | 27-02-2007 | €15.441,00 | 4 | 1.229 |
28 | 04GNB8 | grijs | 31-07-2008 | €17.818,00 | 4 | 1.364 |
29 | 74TZF8 | grijs | 27-04-2012 | €16.809,00 | 4 | 1.229 |
30 | 70PXJ9 | blauw | 4-04-2011 | €19.261,00 | 4 | 1.398 |