![]() |
P447SX |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Opel |
| fabrikant | Opel Automobile Gmbh |
| moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
| hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Grandland X 12xht |
| handelsnamen | Grandland X geregistreerd op do 12 sep 2019 |
| typenaam | Grandland 12Xht |
| inrichting | MPV (AF) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | sep 2019 - dec 2021 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | HNSK-C1P100 |
| variant | R |
| type | Z |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/opel%2fvauxhall/grandland+x/27772 |
| site | https://www.opel.nl/ |
| Prestaties | P447SX |
| max. snelheid | 188 km/u |
| Financieel | P447SX |
| catalogusprijs | € 36.213,00 |
| bruto BPM | € 2.485,00 |
| bijtelling | 22% is €7.967 (is €664 per maand), geldig van 01-02-2020 tot 01-02-2025 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 30 mei 2022 |
| Status | P447SX |
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 |
| leeftijd | 4 jaren en 3 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | P447SX |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AF |
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0597*13 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | do 31 dec 2020 - vr 31 dec 2021 |
| Tellerstand | P447SX |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P447SX |
| vervaldatum APK | do 29 jan 2026 (over 618 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 27 jan 2023 16:50 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | wo 29 jan 2020 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 8 okt 2022 import |
|
|
P447SX |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| massa rijklaar | 1.395 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.900 Kg |
| max. te belasten met | 605 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 685 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.400 Kg |
| max. daklast | 80 kg |
| technische max. massa voertuig | 1.900 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.300 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 267,5 cm |
| - spoorbreedte | 157,9 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.100 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 158,7 cm |
| Maten | P447SX |
| lengte | 4,48 m |
| breedte | 1,86 m |
| hoogte | 1,61 - 1,63 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
P447SX |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 90H; 7.0x16 ET44 / 225/45R17 90H; 7.5x17 ET44 |
| banden; velgen en ET | 225/40R18 90H; 8.0x18 ET48 |
| Terugroepactie | P447SX |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P447SX |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Psa |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 |
| netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 5.500 rpm |
| koppel | 205 Nm bij 1.750 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | HN05 |
| motortype sinds | do 12 sep 2019 |
| Verbruik | P447SX |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstofverbruik stad | 6.44 l/100km (1:15,5) = €0,00 |
| brandstofverbruik buitenweg | 5.16 l/100km (1:19,4) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.63 l/100km (1:17,8) = €0,00 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | P447SX |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.50 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 168 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AM |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AM |
| CO2 uitstoot stadsrit | 148 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 118 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 113 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P447SX |
| wo 17 jan 2024 13:31 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 29 jan 2026 |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 113 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G001LV | rood | 30-10-2019 | €33.407,00 | 3 | 1.199 |
| 2 | G003RK | wit | 15-11-2019 | €33.017,00 | 3 | 1.199 |
| 3 | G004LV | zwart | 30-10-2019 | €38.844,00 | 4 | 1.499 |
| 4 | G006DT | rood | 29-05-2018 | €37.649,00 | 3 | 1.199 |
| 5 | G006RK | zwart | 15-11-2019 | €41.396,00 | 3 | 1.199 |
| 6 | G007ZN | zwart | 2-01-2020 | €38.266,00 | 4 | 1.499 |
| 7 | G008BJ | grijs | 27-08-2019 | €35.768,00 | 4 | 1.499 |
| 8 | G008ZN | wit | 2-01-2020 | €39.266,00 | 4 | 1.499 |
| 9 | G009BJ | grijs | 27-08-2019 | €35.768,00 | 4 | 1.499 |
| 10 | G009LV | grijs | 31-10-2019 | €34.655,00 | 3 | 1.199 |
| 11 | G009ZN | zwart | 2-01-2020 | €48.514,00 | 4 | 1.997 |
| 12 | G010LV | wit | 31-10-2019 | €39.513,00 | 3 | 1.199 |
| 13 | G010ZN | wit | 2-01-2020 | €33.165,00 | 3 | 1.199 |
| 14 | G011ZN | zwart | 3-01-2020 | €32.616,00 | 3 | 1.199 |
| 15 | G012DL | grijs | 31-07-2019 | €38.540,00 | 3 | 1.199 |
| 16 | G013ZN | grijs | 3-01-2020 | €31.966,00 | 3 | 1.199 |
| 17 | G014ZN | zwart | 2-01-2020 | €32.415,00 | 3 | 1.199 |
| 18 | G015TZ | grijs | 18-06-2019 | €38.740,00 | 3 | 1.199 |
| 19 | G015ZN | grijs | 2-01-2020 | €35.516,00 | 3 | 1.199 |
| 20 | G016ZN | grijs | 9-01-2020 | €35.046,00 | 3 | 1.199 |
| 21 | G017DS | grijs | 7-09-2019 | €33.814,00 | 3 | 1.199 |
| 22 | G017RK | wit | 15-11-2019 | €36.166,00 | 3 | 1.199 |
| 23 | G017RX | zwart | 24-05-2019 | €37.298,00 | 3 | 1.199 |
| 24 | G017VH | grijs | 29-03-2019 | €35.665,00 | 3 | 1.199 |
| 25 | G017ZN | grijs | 3-01-2020 | €35.866,00 | 3 | 1.199 |
| 26 | G018DS | grijs | 6-09-2019 | €33.856,00 | 3 | 1.199 |
| 27 | G018LV | grijs | 31-10-2019 | €34.052,00 | 3 | 1.199 |
| 28 | G018RK | wit | 14-11-2019 | €34.599,00 | 3 | 1.199 |
| 29 | G018VH | grijs | 29-03-2019 | €35.665,00 | 3 | 1.199 |
| 30 | G018ZN | wit | 3-01-2020 | €33.419,00 | 3 | 1.199 |