G502HB | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Opel |
fabrikant | Opel Automobile Gmbh |
hoofdkantoor | Adam Opel Ag, Bahnhofsplatz D-65423, Rüsselsheim Am Main, Duitsland |
handelsbenaming | Karl / Viva D10xe |
handelsnamen | Karl Viva Karl / Viva geregistreerd op do 28 feb 2019 |
typenaam | Karl / Viva D10xe |
inrichting | hatchback (AB) |
aandrijving | voor |
versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | feb 2019 - aug 2020 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
wielen | 4 |
uitvoering | B11PA5ATB3AA |
variant | GHXXFXX |
type | D-A |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.opel.nl/ |
Prestaties | G502HB |
max. snelheid constructie | 170 km/u |
Financieel | G502HB |
catalogusprijs | € 14.796,00 |
bruto BPM | € 3.907,00 |
bijtelling | 22% is €3.255 (is €271 per maand), geldig van 01-10-2019 tot 01-10-2024 |
Status | G502HB |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 2 |
leeftijd | 3 jaren en 9 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | G502HB |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AB |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0957*13 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | za 31 aug 2019 - ma 31 aug 2020 |
Tellerstand | G502HB |
oordeel | Logisch |
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | G502HB |
vervaldatum APK | ma 24 feb 2025 (over 588 dagen) |
datum tenaamstelling | wo 21 jun 2023 10:06 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | do 26 sep 2019 |
datum 1e afgifte Nederland | do 26 sep 2019 |
Massa | G502HB |
massa ledig voertuig | 839 Kg |
massa rijklaar | 939 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.353 Kg |
max. te belasten met | 514 Kg |
max. daklast | 50 kg |
technische max. massa voertuig | 1.353 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 740 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 238,5 cm |
- spoorbreedte | 141,0 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 710 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 141,8 cm |
Maten | G502HB |
lengte | 3,68 m |
breedte | 1,60 m |
hoogte | 1,49 m |
wielbasis | 2,39 m |
Banden | G502HB |
banden; velgen en ET | 215/50R17 91H; 6.5x17 ET44 |
banden; velgen en ET | 205/55R16 94V; 6.5x16 ET41 |
Terugroepactie | G502HB |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | G502HB |
merk motor | Lg Electronics |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 999 cm3 |
netto max. vermogen | 54.00 kW (74 pk) bij 6.500 rpm |
koppel | 360 Nm bij 250 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B10XE |
motortype sinds | do 28 feb 2019 |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 999 cm3 |
koppel | 360 Nm bij 250 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | D10XE |
motortype sinds | do 28 feb 2019 |
Verbruik | G502HB |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,971/l op ma 10 jul 2023 |
brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) = €11,43 |
brandstofverbruik buitenweg | 4.30 l/100km (1:23,3) = €8,48 |
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) = €9,46 |
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 6.000 l/100km (1:16,7) |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
WLTP | |
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 6.000 l/100km (1:16,7) = € 11,83 |
Milieu | G502HB |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 136 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
CO2 uitstoot gecombineerd | 110 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | G502HB |
vr 24 feb 2023 16:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 24 feb 2025 |
MRB / Wegenbelasting | 2023 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 110 g/km |
massa ledig voertuig | 839 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 377,78 | € 125,93 |
Friesland | € 363,23 | € 121,08 |
Drenthe | € 371,59 | € 123,86 |
Overijssel | € 351,36 | € 117,12 |
Flevoland | € 355,20 | € 118,40 |
Gelderland | € 373,27 | € 124,42 |
Utrecht | € 350,52 | € 116,84 |
Noord-Holland | € 331,29 | € 110,43 |
Zuid-Holland | € 377,78 | € 125,93 |
Zeeland | € 355,37 | € 118,46 |
Noord-Brabant | € 352,86 | € 117,62 |
Limburg | € 352,53 | € 117,51 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G001HH | zwart | 27-09-2019 | €15.496,00 | 3 | 999 |
2 | G002HH | grijs | 27-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
3 | G003HH | zwart | 27-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
4 | G004DS | wit | 5-09-2019 | €13.560,00 | 3 | 999 |
5 | G005BJ | wit | 23-08-2019 | €13.598,00 | 3 | 999 |
6 | G005DS | wit | 6-09-2019 | €13.560,00 | 3 | 999 |
7 | G006DS | wit | 6-09-2019 | €13.560,00 | 3 | 999 |
8 | G007DS | zwart | 6-09-2019 | €14.059,00 | 3 | 999 |
9 | G008DS | zwart | 6-09-2019 | €14.059,00 | 3 | 999 |
10 | G009DS | zwart | 7-09-2019 | €15.597,00 | 3 | 999 |
11 | G010DS | grijs | 5-09-2019 | €14.796,00 | 3 | 999 |
12 | G011DS | wit | 5-09-2019 | €14.297,00 | 3 | 999 |
13 | G012DS | grijs | 6-09-2019 | €14.796,00 | 3 | 999 |
14 | G013DS | grijs | 5-09-2019 | €14.796,00 | 3 | 999 |
15 | G014DS | wit | 5-09-2019 | €14.297,00 | 3 | 999 |
16 | G016DS | zwart | 6-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
17 | G016HH | zwart | 25-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
18 | G020HH | rood | 25-09-2019 | €13.797,00 | 3 | 999 |
19 | G021HH | rood | 25-09-2019 | €13.797,00 | 3 | 999 |
20 | G023HH | grijs | 25-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
21 | G024DS | blauw | 11-09-2019 | €14.658,00 | 3 | 999 |
22 | G024HH | zwart | 25-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
23 | G025DS | blauw | 5-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
24 | G026DS | grijs | 5-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
25 | G027DS | blauw | 9-09-2019 | €14.896,00 | 3 | 999 |
26 | G027HH | zwart | 25-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
27 | G028HH | wit | 30-09-2019 | €13.598,00 | 3 | 999 |
28 | G029HH | grijs | 25-09-2019 | €14.097,00 | 3 | 999 |
29 | G030DS | zwart | 5-09-2019 | €14.796,00 | 3 | 999 |
30 | G030HH | rood | 25-09-2019 | €13.797,00 | 3 | 999 |