Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
handelsbenaming | Mokka X | ||||||||||||||
variant | JMXXFXX | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 196 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 29.926,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.480,00 | ||||||||||||||
1e kleur | bruin | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jul 2016 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 3 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0537*15 | ||||||||||||||
uitvoering | M44PFXGYNNB | ||||||||||||||
type | J-A | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | J-A | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte a. | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0537*15 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 18 jul 2016 - vr 9 sep 2016 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 19 okt 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 19 okt 2016 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 19 okt 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 19 okt 2016 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.294 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.394 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.828 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.828 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.028 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 995 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.065 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 427,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 178,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 165,8 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 255,5 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 154,1 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.364 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 4900 toeren | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
motorcode | A14NET | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 18 jul 2016 | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.364 cm3 | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
motorcode | B14NET | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 18 jul 2016 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.90 l/100km (1:16,9) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 5.156 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.647 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 174 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 117 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 138 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.4929 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0274 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0125 g/km |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 138 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.294 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G733JR | wit | 19-04-2018 | €29.072,00 | 4 | 1.364 |
2 | PV513J | zwart | 28-09-2017 | €29.229,00 | 4 | 1.364 |
3 | XK900F | grijs | 19-01-2019 | €35.880,00 | 4 | 1.364 |
4 | RG144R | grijs | 20-11-2017 | €27.470,00 | 4 | 1.364 |
5 | G457DN | grijs | 31-08-2019 | €30.946,00 | 4 | 1.364 |
6 | XX979V | grijs | 7-03-2018 | €29.273,00 | 4 | 1.364 |
7 | ZV224L | grijs | 14-02-2019 | €37.600,00 | 4 | 1.364 |
8 | NS025R | bruin | 10-04-2017 | €39.236,00 | 4 | 1.364 |
9 | XX734P | oranje | 23-03-2018 | €26.966,00 | 4 | 1.364 |
10 | XS627R | zwart | 3-07-2017 | €32.427,00 | 4 | 1.364 |
11 | G216GZ | wit | 9-06-2017 | €35.294,00 | 4 | 1.364 |
12 | G424FD | grijs | 12-06-2018 | €34.013,00 | 4 | 1.364 |
13 | RG418V | grijs | 22-02-2017 | €34.954,00 | 4 | 1.364 |
14 | KS200R | grijs | 24-11-2016 | €27.939,00 | 4 | 1.364 |
15 | KV886R | wit | 9-12-2016 | €31.421,00 | 4 | 1.364 |
16 | ZT349S | grijs | 7-12-2016 | €29.578,00 | 4 | 1.364 |
17 | G153PZ | blauw | 19-05-2017 | €43.211,00 | 4 | 1.399 |
18 | G762DB | zwart | 28-08-2019 | €33.191,00 | 4 | 1.364 |
19 | ZL364S | grijs | 27-06-2019 | €32.689,00 | 4 | 1.364 |
20 | KS297R | grijs | 22-11-2016 | €35.921,00 | 4 | 1.364 |
21 | NF122J | wit | 4-01-2017 | €29.526,00 | 4 | 1.364 |
22 | ZL361S | grijs | 27-06-2019 | €30.047,00 | 4 | 1.364 |
23 | ZF786L | grijs | 10-05-2019 | €32.047,00 | 4 | 1.364 |
24 | G213GJ | zwart | 19-09-2019 | €37.579,00 | 4 | 1.364 |
25 | KL979K | zwart | 5-10-2016 | €32.384,00 | 4 | 1.399 |
26 | ZT013H | grijs | 31-07-2019 | €32.646,00 | 4 | 1.364 |
27 | G619RZ | grijs | 16-05-2017 | €32.254,00 | 4 | 1.598 |
28 | KR122X | zwart | 11-11-2016 | €29.634,00 | 4 | 1.598 |
29 | ZL362S | grijs | 29-06-2019 | €34.046,00 | 4 | 1.364 |
30 | ZP420S | zwart | 7-11-2016 | €34.056,00 | 4 | 1.364 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;