| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Opel | ||||||||||||||
| fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Mokka | ||||||||||||||
| variant | JMYXAXX | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 187 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 38.364,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.191,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0537*13 | ||||||||||||||
| uitvoering | E69DGXLYZZB | ||||||||||||||
| type | J-A | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | J-A | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0537*13 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 3 aug 2015 - vr 20 nov 2015 | ||||||||||||||
| Datums | RT093B | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 25 nov 2020 | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 1 feb 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 25 nov 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 1 feb 2018 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | RT093B | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.404 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.504 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.938 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.938 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.438 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 995 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.065 Kg | ||||||||||||||
| Maten | RT093B | ||||||||||||||
| lengte | 427,8 cm | ||||||||||||||
| breedte | 176,4 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 165,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 255,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | RT093B | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | RT093B | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 750 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | LVL | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 3 aug 2015 | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B16DTH | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 3 aug 2015 | ||||||||||||||
| Verbruik | RT093B | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | RT093B | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 132 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 112 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00046 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2406 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.049 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.0885 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | RT093B |
|---|---|
| wo 23 okt 2019 08:41 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 25 nov 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km |
| zuinigheidslabel | E |
| massa ledig voertuig | 1.404 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Mokka heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken RT093B heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00046 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 25 nov 2015. Kenteken RT093B hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
| Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
| Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
| Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
| Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
| Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
| Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
| Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
| Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
| Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
| Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
| Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL329X | wit | 30-11-2015 | €29.129,00 | 4 | 1.364 |
| 2 | JP749S | rood | 29-01-2014 | €28.440,00 | 4 | 1.364 |
| 3 | GV552D | wit | 31-08-2015 | €27.980,00 | 4 | 1.364 |
| 4 | GL524R | wit | 26-06-2015 | €30.379,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | 8TTF35 | grijs | 8-05-2014 | €30.340,00 | 4 | 1.364 |
| 6 | 9KGJ99 | zwart | 16-04-2013 | €29.181,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | GZ730V | zwart | 21-12-2012 | €25.303,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | 5KJD35 | bruin | 3-05-2013 | €29.986,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | 73ZHG6 | zwart | 22-11-2012 | €31.415,00 | 4 | 1.364 |
| 10 | KD936S | grijs | 8-08-2016 | €27.826,00 | 4 | 1.364 |
| 11 | ZJ907L | wit | 20-04-2018 | €31.270,00 | 4 | 1.364 |
| 12 | JJ625B | wit | 30-03-2016 | €29.192,00 | 4 | 1.364 |
| 13 | 48ZTF8 | grijs | 7-02-2013 | €39.581,00 | 4 | 1.686 |
| 14 | HS683T | zwart | 29-02-2016 | €27.980,00 | 4 | 1.364 |
| 15 | KL673H | zwart | 7-10-2016 | €29.780,00 | 4 | 1.364 |
| 16 | J089FD | blauw | 30-10-2014 | €33.680,00 | 4 | 1.364 |
| 17 | ZT594V | wit | 23-06-2015 | €29.194,00 | 4 | 1.364 |
| 18 | GB151R | blauw | 10-04-2015 | €28.880,00 | 4 | 1.364 |
| 19 | KF429X | zwart | 31-08-2016 | €29.780,00 | 4 | 1.364 |
| 20 | 1ZNX50 | bruin | 16-02-2015 | €28.057,00 | 4 | 1.364 |
| 21 | GD878F | grijs | 20-04-2015 | €38.879,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | 8KHS76 | grijs | 27-04-2013 | €30.081,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | 4XRL37 | wit | 13-10-2014 | €28.781,00 | 4 | 1.364 |
| 24 | 9TZR70 | grijs | 14-06-2014 | €27.740,00 | 4 | 1.364 |
| 25 | 1KHL65 | bruin | 26-04-2013 | €33.874,00 | 4 | 1.686 |
| 26 | 9SPK93 | grijs | 21-11-2013 | €23.984,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | 1TJD06 | grijs | 24-02-2014 | €28.955,00 | 4 | 1.364 |
| 28 | NK973G | zwart | 7-03-2016 | €35.945,00 | 4 | 1.364 |
| 29 | 39ZFR5 | wit | 26-10-2012 | €33.709,00 | 4 | 1.364 |
| 30 | 22ZJS7 | zwart | 30-11-2012 | €25.414,00 | 4 | 1.598 |