Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Opel | ||||||||||||||
fabrikant | Adam Opel Ag | ||||||||||||||
handelsbenaming | Zafira | ||||||||||||||
variant | BF11 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 6 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 202 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.474,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
leeftijd | 14 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0325*02 | ||||||||||||||
uitvoering | 2A05ADTDCA7 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0325*02 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 9 dec 2005 - wo 30 aug 2006 | ||||||||||||||
Datums | 30SPVN | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 2 jul 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 2 jan 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 30 mrt 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 30 mrt 2006 | ||||||||||||||
Massa | 30SPVN | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.513 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.613 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.205 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.205 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.780 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.115 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.115 Kg | ||||||||||||||
Maten | 30SPVN | ||||||||||||||
lengte | 446,7 cm | ||||||||||||||
breedte | 180,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 163,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 270,3 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 151,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 148,8 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 30SPVN | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 30SPVN | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.910 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 850 tpm | ||||||||||||||
motorcode | Z19DTH | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 9 dec 2005 | ||||||||||||||
Verbruik | 30SPVN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.80 l/100km (1:12,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.20 l/100km (1:16,1) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 30SPVN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 211 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 143 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.114 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.221 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.237 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.000 tpm |
Keuringen en meldingen | 30SPVN |
---|---|
do 24 mei 2018 13:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 28 mei 2019 |
vr 17 mei 2019 11:06 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende | |
vr 17 mei 2019 11:06 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Gordel beschadigd | |
vr 17 mei 2019 11:06 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band beschadigd | |
vr 17 mei 2019 11:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 28 mei 2020 |
do 2 jul 2020 16:28 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Achteruitrijlicht werkt niet (goed) | |
do 2 jul 2020 16:28 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht | |
do 2 jul 2020 16:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 2 jul 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.513 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Opel Zafira heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 30SPVN heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 30 mrt 2006. Kenteken 30SPVN hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 428,36 | € 142,79 |
Friesland | € 390,06 | € 130,02 |
Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
Flevoland | € 407,32 | € 135,77 |
Gelderland | € 425,98 | € 141,99 |
Utrecht | € 393,03 | € 131,01 |
Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
Noord-Brabant | € 399,98 | € 133,33 |
Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87KVF3 | grijs | 17-02-2010 | €28.784,00 | 4 | 1.598 |
2 | 29SKSG | grijs | 22-02-2006 | € - | 4 | 1.598 |
3 | 04XPBJ | zwart | 2-08-2007 | €33.167,00 | 4 | 1.796 |
4 | 38GFP3 | blauw | 17-06-2008 | €27.690,00 | 4 | 1.796 |
5 | 44PVX5 | grijs | 31-03-2011 | €28.804,00 | 4 | 1.796 |
6 | 99KTL7 | grijs | 11-02-2010 | €28.537,00 | 4 | 1.796 |
7 | 76TTLK | grijs | 30-01-2007 | €28.304,00 | 4 | 1.796 |
8 | 95LRG2 | zwart | 11-06-2010 | €29.085,00 | 4 | 1.796 |
9 | 3KKN22 | grijs | 17-09-2007 | € - | 4 | 1.598 |
10 | 50TSLN | zwart | 4-01-2007 | €30.404,00 | 4 | 1.910 |
11 | 67TRXF | grijs | 5-01-2007 | €35.195,00 | 4 | 2.198 |
12 | 82GKN8 | grijs | 8-07-2008 | €28.390,00 | 4 | 1.598 |
13 | 43JPZ1 | grijs | 29-07-2009 | €29.632,00 | 4 | 1.796 |
14 | 38XSPF | blauw | 27-09-2007 | €30.913,00 | 4 | 1.796 |
15 | 14SPZ5 | grijs | 11-11-2011 | €29.438,00 | 4 | 1.796 |
16 | 7XBJ68 | grijs | 16-01-2006 | € - | 4 | 1.796 |
17 | 28XZKP | grijs | 16-11-2007 | €30.469,00 | 4 | 2.198 |
18 | 43SFFK | grijs | 25-11-2005 | €33.232,00 | 4 | 1.796 |
19 | 72RZDL | grijs | 12-10-2005 | €34.042,00 | 4 | 2.198 |
20 | 46LJK5 | grijs | 29-04-2010 | €28.174,00 | 4 | 1.796 |
21 | 83GZK5 | grijs | 30-09-2008 | €27.839,00 | 4 | 1.796 |
22 | 27SJD1 | blauw | 30-09-2011 | €28.010,00 | 4 | 1.796 |
23 | 17HBD1 | grijs | 7-10-2008 | €27.438,00 | 4 | 1.598 |
24 | 55XGTJ | zwart | 28-09-2007 | €33.419,00 | 4 | 1.598 |
25 | 21TPP6 | grijs | 14-09-2007 | €32.520,00 | 4 | 1.910 |
26 | 90ZLBP | grijs | 14-03-2008 | €31.589,00 | 4 | 2.198 |
27 | 23ZPPS | grijs | 18-04-2008 | €28.890,00 | 4 | 1.796 |
28 | 41SXPV | grijs | 7-06-2006 | € - | 4 | 1.910 |
29 | 79HDT8 | zwart | 24-10-2008 | €28.189,00 | 4 | 1.796 |
30 | 86XNHB | grijs | 19-07-2007 | €26.819,00 | 4 | 1.598 |